Nave Industrial de 3,670 m2 (3,052 m2 producción, 619 m2 oficinas) localizada en el Poblado de Ramírez dentro del Municipio de Matamoros Tamaulipas. Cuenta con servicio de agua y drenaje municipal, Electricidad (1000 KVA), Teléfono y acceso SCT a carretera federal Matamoros - Monterrey. Esta situada a 10 Km sur del Puente Internacional Libre Comercio. Excelente ubicación logístico ya que esta localizada al centro del corredor industrial Matamoros – Reynosa.
UBICACIÓN: | |
City: | Ramirez, Tamaulipas Mexico |
Industrial Park: | KM 15.5 on Highway 85 to Monterrey, Mexico |
ÁREA DE CONSTRUCCIÓN: | |
Area Total: | 3,670 m2 |
Producción: | 3,052 m2 |
Oficinas: | 619 m2 |
CONFIGURACIÓN DE CONSTRUCCIÓN: | |
Altura libre debajo del almacén del marco: | 21' / 6.4 mt |
Altura libre debajo del muelle del marco: | 32.8' / 10 mt |
Espacio entre columnas: | 68.89' X 32.8' / 21 mt x 10 mt |
Pendiente del techo: | 8.33 % |
Tipo de techo : | 26 Ga Galvalum 110 mph |
Aislamiento de techo en almacen: | 3" |
Pared en Almacen: | Panel prefabricado de concreto con 2" de ailamiento |
BAÑOS: | |
Producción Hombres: | 8 inodoros, 8 mingitorios, 3 lavabos |
Producción Mujeres: | 14 inodoros, 4 lavabos |
Oficinas: | 1 inodoro, 1 lavabo (hombres) 1 inodoro, 1 lavabo (mujeres) |
Caseta de Guardias: | 1 inodoro, 1 lavabo |
ÁREAS EXTERIORES: | |
Espacios de muelle: | 4 Rampas Niveladoras |
Rampa de acceso: | 1 12’ X16’ montacargas o recogida |
Estacionamiento de autos: | 72 Carros, 10 para visitas |
ELECTRICIDAD / ILUMINACIÓN: | |
Subestación: | One 500 KVA 13,200/480/277 4 line substation with transformer, and main switchboard |
Iluminación Almacen: | 500 foot-candle - High pressure sodium 400 watt illumination system |
Iluminación Oficinas: | 50 foot-candle - Fluorescent 4/40 watt illumination system |
Iluminación Baños: | 50 foot-candle - Fluorescent 4/40 watt illumination |
Iluminación Exterior: | Exterior illumination system consisting of 400 watt luminaries |
Oficina iluminación de salida: | SI |
Oficina, indicadores de emerergencia de salida: | SI |
A/C H/V: | |
Oficina: | AC 1 ton / 250 sqft con calefacción eléctrica |
Production: | AC 1 ton / 320 sqft con calefacción eléctrica |
OTROS: | |
Cisterna de Agua: | 10,000 lt. |
Sitema Hydropneumatico | Una bomba de 1 hp hydropneumatica con tanque de 40 galones |
Caseta de Guardia: | SI |
Rampas Niveladoras | Cuatro de 6'x6' mecánicas |
Cerca Perimetral: | Malla ciclonica de 7' |
Cuotas de Parque: | NO! |
ónírez